Durchstoßöfen
Durchstoß-Gasaufkohlungsanlage
Leistung | 1.500 kg/h |
Ofentemperatur | max 980 °C |
Chargenabmessung | 650 x 650 x 650 mm |
Chargengewicht | max. 380 kg |
Taktzeit | 12 - 70 Min |
Aufkohlungsleistung | bei 0,2 mm -> 1.500 kg/h bei 0,8 mm -> 700 kg/h bei 1,2 mm -> 350 kg/h |
Ofenanlage besteht aus folgenden Baugruppen:
- Transportstrecke mit Beladung & Entladung
- Voroxidationsofen
- Gasaufkohlungsofen
- Ölabschreckbad
- Waschmaschine
- Anlassofen
Durchstoß-Härteanlage
Chargenabmessung | 300 x 300 x 300 mm |
Chargengewicht | max. 25 kg |
Ofentemperatur | max 930 °C |
Beheizung | elektrisch in Stahlrohren |
Ofenatmosphäre | Stickstoff, Wasserstoff (max 75 %) |
Begasung | Ammoniak über Spalt & Stickstoff |
Die Ofenanlage besteht ausfolgenden Baugruppen:
- Beladung
- Vakuumschleuse
- Hochtemperaturofen mit Ammoniakspalter
- Ölbad
- Entladung