Schrauben
Gussplattenbandofen
Ofentemperaturen | max 960 °C |
Aufheizleistung | 1.100 kg/h |
max. Bandbelastung | 152 kg/m² |
Teilegewicht | 2 - 2.500 g |
Durchlaufbreite HTO | 1.200 mm |
Durchlaufbreite NTO | 1.400 mm |
Beheizung | Erdgas-Rekuperator-Brenner im Strahlrohr |
Ofenatmosphäre | Endogas / Stickstoff |
Das Gussglieder-Förderband ist überlappend in 1.4849 gefertigt. Der Ofen ist mit einer Feuerleichtstein- und Keramikfaserisolierung ausgestattet und bietet Platz für 2 Atmosphärenumwälzaggregate.
- N2-Sicherheitsbegasung
- 3 Einlauf – Lichtschranken zur Kontrolle der Beladehöhe (CQI-9)
- Reversier – Synchronantriebssystem mit Drehmomentkontrolle
Kammerofen mit Schutzgaserzeuger
Ofentemperaturen | max. 750 °C |
Aufheizleistung | 1.100 kg/h |
Chargengewicht | 2.000 kg |
Chargengröße (L x B x H) | 2.000 x 2.000 x 2.000 mm |
Beheizung | Direkte Elektroheizung |
Ofenatmosphäre | CO = 1 – 5 % H² = 1 – 5 % O² = max. 5ppm N² = Rest |
Heißgasumwälzung | 25.500 m³/h |
Die Ofenanlage besteht aus einem gasdichten Kammerofen und einem Exogasgenrator. Der Ofen hat einen Luft-Luft Rohrkühler. Der Ofen ist gasdicht ausgekleidet. Die Ofentür wir elektronisch seitlich aufgefahren und kann pneumatisch gasdicht angedrückt werden.