Aufkohlen
Drehherdofen mit Härtepresse
Leistung | 500 kg/h |
Ofentemperaturen | max 950 °C |
Chargenabmessung | 500 x 500 x 150 mm |
Chargengewicht | max. 50 kg |
Taktzeit | min. 3 Min |
Beheizung | über Erdgas-Rekuperator-Brenner in Strahlrohren |
Der Drehherd wird durch ein Portal auf zwei Etagen be- bzw. entladen. Die Bauteile werden der Härtepresse übergeben. Direkt im Anschluss werden die Bauteile zur Waschmaschine und Schließlich zum Bandanlassofen mit Nachkühlstrecke verkettet.
Durchstoß-Gasaufkohlungsanlage
Leistung | 1.500 kg/h |
Ofentemperatur | max 980 °C |
Chargenabmessung | 650 x 650 x 650 mm |
Chargengewicht | max. 380 kg |
Taktzeit | 12 - 70 Min |
Aufkohlungsleistung | bei 0,2 mm -> 1.500 kg/h bei 0,8 mm -> 700 kg/h bei 1,2 mm -> 350 kg/h |
Ofenanlage besteht ausfolgenden Baugruppen
Transportstreck mit Beladung & Entladung
Voroxidationsofen
Gasaufkohlungsofen
Ölabschreckbad
Waschmaschine
Anlassofen
Gussplattenbandofen
Ofentemperaturen | max 960 °C |
Aufheizleistung | 1.100 kg/h |
max. Bandbelastung | 152 kg/m² |
Teilegewicht | 2 - 2.500 g |
Durchlaufbreite HTO | 1.200 mm |
Durchlaufbreite NTO | 1.400 mm |
Beheizung | Erdgas-Rekuperator-Brenner im Strahlrohr |
Ofenatmosphäre | Endogas / Stickstoff |
Das Gussglieder-Förderband ist überlappend in 1.4849 gefertigt. Der Ofen ist mit einer Feuerleichtstein- und Keramikfaserisolierung ausgestattet und bietet Platz für 2 Atmosphärenumwälzaggregate.
N2-Sicherheitsbegasung
3 Einlauf – Lichtschranken zur Kontrolle der Beladehöhe (CQI-9)
Reversier – Synchronantriebssystem mit Drehmomentkontrolle