Durchstoßöfen
Durchstoß-Gasaufkohlungsanlage
Temperaturen im Ofen | max 980 °C |
Heizleistung | 1.500 kg/h |
Gewicht der Charge | max. 380 kg |
Abmessungen der Charge | 650 x 650 x 650 mm (L x B x H) |
Heizung | Erdgas-Rekuperator-Brenner im Strahlrohr |
Atmosphäre des Ofens | Endogas / Stickstoff |
Aufkohlungskapazität | bei 0,2 mm -> 1.500 kg/h bei 0,8 mm -> 700 kg/h bei 1,2 mm -> 350 kg/h |
Ofenanlage besteht aus folgenden Baugruppen:
- Transportstrecke mit Beladung & Entladung
- Voroxidationsofen
- Gasaufkohlungsofen
- Ölabschreckbad
- Waschmaschine
- Anlassofen
Durchstoß-Härteanlage
Ofentemperaturen | max 930 °C |
Aufheizleistung | 100 kg/h |
Chargengewicht | max. 25 kg |
Chargenabmessung | 300 x 300 x 300 mm (L x B x H) |
Beheizung | indirekte Elektroheizung |
Ofenatmosphäre | Ammoniak |
Die Ofenanlage besteht ausfolgenden Baugruppen:
- Beladung
- Vakuumschleuse
- Hochtemperaturofen mit Ammoniakspalter
- Ölbad
- Entladung